IPAVER | ||||
Cuenta con la infraestructura necesaria para la realizacion de trabajos de | ||||
Aislamientos Tèrmicos solicitados por Uds. Asi como las instalaciones adecuadas | ||||
para el almacenamiento de mercancias y materias primas utilizadas. | ||||
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ||||
EQUIPO DE TRANSPORTE: | ||||
1 | UNIDAD | CAMIONETA NISSAN PICK UP 2007 | ||
1 | UNIDAD | CAMIONETA FORD EXPLORER 1995 | ||
MAQUINARIA | ||||
1 | PIEZA | MAQUINA ESPECIAL PARA POLUIRETANO ESPREADO | ||
1 | PIEZA | MAQUINA IMPERMEABILIZANTE | ||
0 | PIEZA | GENERADOR DE ENERGIA | ||
0 | PIEZA | COMPRESORES DE AIRE DE 5 C | ||
1 | PIEZA | SIERA DE CORTE PARA PLACAS Y PREFORMADOS | ||
1 | PIEZA | MAQUINA FABRICACION TUBOS DIF. DIAMETROS DE POLIU. | ||
1 | PIEZA | MAQUINAS DE SOLDAR | ||
6 | PIEZA | ESCALERAS DE EXTENCION DIF. MEDIDAS | ||
1 | PIEZA | ROLADORAS MECANICAS | ||
1 | PIEZA | DOBLADORA DE 3,05 MTS. | ||
1 | PIEZA | BISELADORAS MANUALES | ||
0 | PIEZA | GRUAS POLIPASTOS 3 Y 5 TON | ||
2 | PIEZA | BANCOS DE TRABAJO | ||
10 | JUEGOS | MODULOS DE ANDAMIO | ||
10 | JUAGOS | EQUPOS DE SEGURIDAD COMPLETOS | ||
4 | PIEZA | PARA FABRICACION DE PANELES DE POLIURETANO | ||
1 | JUAGOS | EQUIPO DE GAS | ||
6 | PIEZA | PULIDORAS Y TALADROS | ||
VARIAS | HERRAMIENTAS MENORES | |||
10 | PIEZA | TIJERAS DE CORTE LAM. | ||
viernes, 30 de marzo de 2007
EQUIPO EXISTENTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario